Files
tools-show/.agents/skills/project-context/references/user-profile-template.md

74 lines
1.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-04-11 20:46:55 +08:00
# 用户画像模板
本文档记录用户的跨会话偏好和特征,用于指导 Agent 的交互方式。
---
## 基本信息
| 字段 | 内容 | 更新日期 |
|------|------|---------|
| 用户定位 | [高级开发者/中级开发者/产品经理/其他] | - |
| 技术背景 | [主要使用的语言、框架、技术栈] | - |
| 首次记录 | YYYY-MM-DD | - |
| 最后更新 | YYYY-MM-DD | - |
---
## 技术偏好
| 类型 | 偏好 | 备注 |
|------|------|------|------|
| 前端框架 | [React/Vue/Angular/其他] | - |
| 后端语言 | [Node.js/Python/Go/Rust/其他] | - |
| 代码风格 | [具体规范或风格描述] | - |
---
## 决策倾向
| 场景 | 倾向 | 表现 |
|------|------|------|
| 常规开发 | [质量优先/效率优先/平衡] | [具体表现] |
| 紧急情况 | [质量优先/效率优先/平衡] | [具体表现] |
| 重构场景 | [质量优先/效率优先/平衡] | [具体表现] |
---
## 风险偏好
- **技术选型**[保守/适中/激进]
- **重构决策**[小步快跑/中步迭代/大步重构]
- **依赖引入**[最小依赖/适度依赖/愿意尝新]
---
## 交互风格
| 方面 | 偏好 | 说明 |
|------|------|------|------|
| 详细程度 | [详细/简洁/适中] | - |
| 反馈频率 | [每个步骤/关键节点/完成后] | - |
| 解释深度 | [深入解释/概要说明/无需解释] | - |
| 问题形式 | [选择题/开放式/两者皆可] | - |
---
## 能力评估
| 能力领域 | 自评等级 | 备注 |
|---------|---------|------|
| 前端开发 | [初级/中级/高级] | - |
| 后端开发 | [初级/中级/高级] | - |
| 架构设计 | [初级/中级/高级] | - |
| 性能优化 | [初级/中级/高级] | - |
---
## 更新历史
| 日期 | 更新内容 | 触发场景 |
|------|---------|---------|
| YYYY-MM-DD | [初始创建] | 首次对话 |
| YYYY-MM-DD | [更新内容] | [触发场景] |