Files
tools-show/design/context/user-profile.md
2026-04-11 20:46:55 +08:00

57 lines
1.9 KiB
Markdown

# 用户画像
## 基本信息
| 字段 | 内容 | 更新日期 |
|------|------|---------|
| 用户定位 | 高级开发者 | 2026-04-11 |
| 技术背景 | Vue / Node.js 全栈开发,能直接指定页面与交互改动 | 2026-04-11 |
| 首次记录 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| 最后更新 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
## 技术偏好
| 类型 | 偏好 | 备注 |
|------|------|------|
| 前端框架 | Vue | 当前项目直接基于 Vue 页面提出功能修改 |
| 后端语言 | Node.js | 当前项目服务端为 NestJS |
| 代码风格 | 简洁直接 | 偏向明确需求,不需要冗长解释 |
## 决策倾向
| 场景 | 倾向 | 表现 |
|------|------|------|
| 常规开发 | 偏质量优先 | 在可控范围内倾向补齐完整体验,如空状态和 404 |
| 紧急情况 | 效率优先 | 倾向直接说明要加什么功能 |
| 重构场景 | 中步迭代 | 先做增量功能,而不是整体推翻 |
## 风险偏好
- **技术选型**:适中
- **重构决策**:中步迭代
- **依赖引入**:最小依赖
## 交互风格
| 方面 | 偏好 | 说明 |
|------|------|------|
| 详细程度 | 简洁 | 更偏向短句和明确结论 |
| 反馈频率 | 关键节点 | 适合在决策点确认 |
| 解释深度 | 概要说明 | 不需要铺垫式解释 |
| 问题形式 | 选择题 | 当前对话对数字选项响应直接 |
## 能力评估
| 能力领域 | 自评等级 | 备注 |
|---------|---------|------|
| 前端开发 | 高级 | 能明确提出页面形态与交互需求 |
| 后端开发 | 中级 | 当前尚未直接表达更强偏好 |
| 架构设计 | 中级 | 关注功能增量落地 |
| 性能优化 | 中级 | 当前未体现特殊关注点 |
## 更新历史
| 日期 | 更新内容 | 触发场景 |
|------|---------|---------|
| 2026-04-11 | 初始创建,记录为高级开发者,偏好简洁和选择题沟通 | brainstorming 初次激活 |